| № | ГИГИЕНА | Стоимость в руб. |
|---|---|---|
| 1 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (одна инъекция) | 350 |
| 2 | Аппликации лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
| 3 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 250 |
| 4 | Глубокое фторирование( эмаль-герметизирующий ликвид, дюрафат) 1 зуб | 200 |
| 5 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(Ультразвук + Air Flow)верхняя и нижняя челюсть | 2500 |
| 6 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
| 7 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( стекловолоконная нить + фотополимер) 6 зубов | 4500 |
| 8 | Обучение гигиене полости рта с использованием пасты(R.O.C.S, Perioe, Ringo, Langelica, Splat, President, Sensodyne), зубных щеток(R.O.C.S, Splat, President), зубной нити(OraiB, R.O.C.S), ополаскивателя (R.O.C.S., Listerine, Parodontax) | 250 |
| № | Общие услуги | Стоимость в руб. |
|---|---|---|
| 1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба | 400 |
| 2 | Проводниковая анестезия | 400 |
| 3 | Аппликационная анестезия | 400 |
| 4 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
| 5 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
| 6 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1500 |
| 7 | Телерентгенография(ТРГ) | 1500 |
| 8 | Компьютерная томография 1 челюсти | 1500 |
| 9 | Компьютерная томография 2 челюстей | 2500 |
| 10 | КЛКТ отдельных зубов и их каналов (эндорежим) | 700 |
