1 | Восстановление зуба коронкой (штампованная, литой зуб-сталь) | 2400 |
2 | Восстановление зуба коронкой (штампованная, литой зуб-МЗП) | 2500 |
3 | Восстановление зуба коронкой (штампованная, с пластмассовой облицовкой) | 2700 |
4 | Восстановление зуба коронкой (штампованная с циркониевым покрытием) | 2600 |
5 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка из пластмассы) | 1200 |
6 | Восстановление зуба коронкой( временная косметическая, передние зубы) | 1300 |
7 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая коронка-сталь | 3000 |
8 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая коронка-МЗП) | 3200 |
9 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая коронка-циркониевое покрытие) | 3400 |
10 | Восстановление зуба коронкой (безметалловой Е-МАХ) | 11000 |
11 | Восстановление зуба коронкой (металлокомпозитная коронка на импланте) | 11000 |
12 | Изготовление коронки телескопической | 4600 |
13 | Изготовление фасетки литой металлической | 4000 |
| ВИНИРЫ, ВКЛАДКИ | |
1 | Восстановление зуба вкладкой (вкладка культевая, литая) | 2200 |
2 | Восстановление зуба вкладкой ( вкладка разборная) | 2600 |
3 | Восстановление зуба вкладкой (вкладка литая, под готовую коронку) | 3000 |
4 | Восстановление зуба виниром (винир безметалловый Е-МАХ | 11000 |
| ПРОТЕЗЫ | |
1 | Протезирование зубов полными, частичными съёмными пластиночными протезами | 10500 |
2 | Протезирование зубов полными, частичными съёмными (армированными) пластиночными протезами | 13000 |
3 | Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами (съёмный микропротез до 3х зубов) | 5000 |
4 | Протезирование зубов полными, частичными съёмными протезами (материал Акри-фри) | 19000 |
5 | Протезирование зубов полными, частичными съёмными пластиночными протезами (Дифлекс) | 19000 |
6 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на кламмерах) | 23000 |
7 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (на замках, аттачменах) | 30000 |
8 | Протезирование съёмными бюгельными протезами (бюгельный протез из Ацетал) | -- |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРОЧЕЕ | |
1 | Снятие оттиска с одной челюсти (однослойный) | 200 |
2 | Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный) | 300 |
3 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (штампованной) | 200 |
4 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции (цельнолитой, керамической коронки) | 500 |
5 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмной ортопедической конструкции (Адгезор) | 250 |
6 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмной ортопедической конструкции (на стеклоиономерный цемент Фуджи) | 500 |
7 | Починка перелома базиса самоотверждающей пластмассой(перелом, приварка 1-2 зуба) | 1500 |
8 | Починка двух переломов базиса самоотверждающей пластмассой-перебазировка, приварка более 3-х зу-бов, приварка кламмера | 2000 |
9 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | -- |
10 | Подготовка зуба под вкладку | 800 |
11 | Коррекция протеза | 700 |
12 | Изготовление капы | 2000 |
13 | Коррекция каппы-клинический этап | 2000 |
14 | Коррекция временной коронки | 500 |
15 | Закрытие шахты имплантата (Luxa-core,Core-it,MaxCem) | 1000 |
16 | Диагностическая постановка на модели | 3000 |