1 | Внутрикостная дентальная имплантация (1 единица). Имплант цилиндрический OI-1 , OI-3, Имплей, ARDS | 15000 |
2 | Внутрикостная дентальная имплантация (1 единица). Имплант AlphaBio | 23000 |
3 | Внутрикостная дентальная имплантация (1 единица). Имплант EnyOne | 21000 |
4 | Внутрикостная дентальная имплантация (1 единица). Имплант ENYRIGDE | 30000 |
| МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ | |
1 | Внесение остеопластического материала лиопласт спонгиозный 0,5 г | 4500 |
2 | Внесение остеопластического материала лиопласт кортикальный 0,5 г | 5000 |
3 | Внесение остеопластического материала лиопласт спонгиозный 1 г | 7500 |
4 | Внесение остеопластического материала лиопласт кортикальный 1 г | 8000 |
5 | Внесение остеопластического материала лиопласт спонгиозный 5 г | 15000 |
6 | Внесение остеопластического материала лиопласт кортикальный 5 г | 17000 |
7 | Гранулы (крошка) биоимплант ГАП 0.5 | 2500 |
8 | Гранулы с коллагеном Gen-Os 0.5 г, размер гранул 0,25-1,0 мм Osteobiol, Италия | 15000 |
9 | Гранулы с коллагеном Gen-Os 1 г, размер гранул 0,25-1,0 мм Osteobiol, Италия | 27000 |
10 | Гранулы с коллагеном Gen-Os 2,0 г, размер гранул 0,25-1,0 мм Osteobiol, Италия | 33000 |
11 | Мембрана LIOPLAST 1.0*1.0 | 2000 |
12 | Мембрана LIOPLAST 1.5*1.5 | 3500 |
13 | Мембрана LIOPLAST 2.0*2.0 | 4100 |
14 | Мембрана LIOPLAST 2.0*3.0 | 5500 |
15 | Мембрана Парасорб Резодонт Resorba (32*25) | 14000 |
16 | Мембрана Парасорб Резодонт Resorba (22*25) | 10000 |
17 | Мембрана LIOPLAST 3.0*3.0 | 8000 |
18 | Мембрана I-gen | 8000 |
19 | Мембрана Bioguard/Биоматрикс стандартная 15х25 мм | 3300 |
20 | Мембрана Bioguard/Биоматрикс стандартная 20х30 мм | 5000 |
| ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ | |
1 | Установка формирователя десны | 1000 |
| | |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТЫ | |
1 | Безметалловая коронка на имплантате | 11000 |
2 | Металлокерамика на имплантате (винтовая фиксация с уровня имплантата) | 10000 |
3 | Абатмент ENYRIGDE прямой | 8700 |
4 | Абатмент ENYRIGDE угловой | 9000 |
5 | Изготовление протеза винтовой фиксации на балке металлоакрил | 35000 |
6 | Металлокерамика на мультиюните | 7000 |
7 | Промежуток на мультиюните | 5600 |
8 | Временный абатмент | 2500 |
9 | Коронка временная на имплантате | 2000 |
10 | Прямой мультиюнитабатмент EnyOne | 7500 |
11 | Угловой мультиюнитабатмент EnyOne | 8500 |
12 | Прямой мультиюнитабатмент EnyRidge | 8500 |
13 | Угловой мультиюнитабатмент EnyRidge | 9500 |
14 | Прямой мультиюнитабатмент AlphaBio | 4000 |
15 | Угловой мультиюнитабатмент AlphaBio | 5500 |
16 | Индивидуальный абатмент (ортос) | 5000 |
17 | Стандартный прямой абатмент (AlphaBio) | 5000 |
18 | Стандартный абатмент двухкомпонентный(EnyOne, Inno) | 7500 |
19 | Стандартный абатмент однокомпонентный(EnyOne, Inno) | 5500 |
20 | Стандартный абатмент EnyRidge | 9500 |
21 | Диагностическое воскование | 200 |
22 | Диагностическая модель | 300 |
23 | Диагностическое или предварительное моделирование композитом (за единицу) | 300 |
24 | Шаблон для имплантации | 1000 |
25 | Шаблон с постановкой для КТ | 2000 |
26 | Матрица(кольцо) для абатмента | 800 |
27 | Шаблон для имплантации Picasso | 11000 |
28 | 1 единица каркаса винтовой фиксации на имплантах | 3000 |
29 | Промежуточная часть каркаса | 1500 |