| № | ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | Стоимость в руб. |
|---|---|---|
| 1 | Удаление временного зуба | 1000 |
| 2 | Удаление постоянного зуба (простое) | 2500 |
| 3 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (в т.ч. зуба мудрости) | 3500 |
| 4 | Операция удаления ретинированного, дистопированого или сверхкомплектного зуба (с альвеолотомией) | 7500 |
| 5 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта (наложение шва кетгутом, шелком) | 500 |
| 6 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта (наложения шва Викрил) | 1000 |
| 7 | Операция удаления импланта (простое) | 2500 |
| 8 | Операция удаления импланта (сложное) | 7500 |
| ХИРУРГИЯ ПРОЧЕЕ | ||
| 1 | Кюретаж лунки, лечение альвеолита (Альвожил, Альвостаз) | 3000 |
| 2 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (смесь антибиотиков, Альвожил, Альвостаз) | 500 |
| 3 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 1500 |
| 4 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 |
| 5 | Резекция верхушки корня | 7500 |
| 6 | Удаление экзостаза | 3000 |
| 7 | Иссечение доброкачественных новообразований | 5000 |
| ПЛАСТИКИ | ||
| 1 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
| 2 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
| 3 | Пластика уздечки языка | 5000 |
| 4 | Углубление преддверия полости рта в области 1-2 зубо | 2500 |
| 5 | Расщеплённый лоскут с неба | 2000 |
| 6 | Хирургическое удлинение коронки | 2000 |
| 7 | Наращивание кератинизированной слизистой | 7500 |
| № | Общие услуги | Стоимость в руб. |
|---|---|---|
| 1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба | 400 |
| 2 | Проводниковая анестезия | 400 |
| 3 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 4 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
| 5 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
| 6 | Ортопантомография (ОПТГ) | 1500 |
| 7 | Телерентгенография(ТРГ) | 1500 |
| 8 | Компьютерная томография 1 челюсти | 1500 |
| 9 | Компьютерная томография 2 челюстей | 2500 |
| 10 | КЛКТ отдельных зубов и их каналов (эндорежим) | 700 |
| 11 | Установка коффердама, Optragate | 300/600 |
